NaN:NaN
NaN:NaN

Scale and position your image


NOTE: please consider becoming a supporter if you would like to choose a shape.
View Profile LolHi
Drop file(s), or click here to upload.

    Male

    Joined on 9/18/09

    Level:
    2
    Exp Points:
    40 / 50
    Exp Rank:
    > 100,000
    Vote Power:
    2.55 votes
    Rank:
    Civilian
    Global Rank:
    > 100,000
    Blams:
    0
    Saves:
    1
    B/P Bonus:
    0%
    Whistle:
    Normal
    Medals:
    22

    Comments

    HAHA! Fucking awesome!

    I know.

    ~~~~~~~|~~~~~~~|
    ~~~~~~~|~~~~~~~|
    ~~~~~~~|~~~~~~~|
    ~~~~~~~|~~~~~~~|
    ~~~~~~~|~~~~~~~|
    ~~~~~~~|~~~~~~~|
    `|~~~~~/`\~~~~~~|-
    ---'`|'``'| |'``'``'``'|
    -----| | | |

    I did it wrong.

    . . . . . . . . . . . . . . ,,_ . . . . . . . . ,-'`-,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\,, '``-.__.,.,./ .,., .\
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|,.-;`;` . . ,.,., .,.,.,`-, . . . . . . . . . . .
    ..,,,.,.,._ . . . . . . . . . . . . . . / :o;. . .;o; .['. . . . `'-.,. . . . . . . .
    ['. . . . . . '`'`'`'`'*-----,.,.,.,._\ . . . -;- . . . . '`-,._ . . . `'-., . . . . .
    '``'*----,,,,,.,.,.,.,_. . . . . . . ..\,, . ,-,-,. . . . . ,.,. `'-, . . . .\,. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . ``'`'*----.,., .`'`-----'`'`'`` . . . . .`-. . . . \` . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .`'-. . . . . . . . . . . . . . . . . . .,| . .LONG
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . . ,|. . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .ASS
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .COMMENT
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |;. . . . . . . . . . . . . . . . .,|. . . .

    LolNo.

    Wait, what I just said gives me an Idea...
    It shall be epic.

    The lols.